Sie sind hier:
Startseite
Hier die im moment führenden der Trainingsbeteilgungen.
max. 47 Einheiten bis zum 01.12.09 möglich
| Eric Peter | 40 | Eric Kerste | 40 | Pascal Stöcker | 40 | Andreas Möller | 37 |
| Stefan Winter | 35 | Marco Steinbach | 35 | Jan Niklas Richter | 32 | Jan Philipp Schwarz | 27 |
| Eike Bachmann | 26 | Martin Köthe | 23 | Martin Marth | 23 | Dominic Krause | 22 |
| Lars Steinbach | 22 | Martin Kuhle | 22 | Mario Pawlinsky | 20 | René Möller | 19 |
| Thomas Knierim | 18 | Marco Schäfer | 15 | Oliver Storch | 12 | David Schwarz | 11 |
| Dominik Stolz | 7 | Jonas Wildenhayn | 1 |
